Grupo A |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Luverdense | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 |
2° | Fortaleza | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3° | Salgueiro-PE | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 |
4° | Paysandu | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
5° | Águia de Marabá | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 |
6° | Santa Cruz-PE | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 |
7° | Icasa | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 |
8° | Cuiabá | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 |
9° | Treze-PB | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 |
10° | Guarany | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário