Grupo A |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Luverdense | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 17 | 7 |
2° | Fortaleza | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 |
3° | Salgueiro-PE | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 17 | 3 |
4° | Treze-PB | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 19 | -3 |
5° | Águia de Marabá | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 21 | -5 |
6° | Santa Cruz-PE | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 21 | 15 | 6 |
7° | Paysandu | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 15 | 0 |
8° | Cuiabá | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 12 | -2 |
9° | Icasa | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 |
10° | Guarany | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 23 | -11 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário