| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Fluminense | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 43 | 18 | 25 |
2° | Atlético-MG | 52 | 25 | 15 | 7 | 3 | 39 | 17 | 22 |
3° | Grêmio | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 37 | 21 | 16 |
4° | Vasco | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 32 | 26 | 6 |
5° | São Paulo | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 38 | 28 | 10 |
6° | Botafogo-RJ | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 41 | 33 | 8 |
7° | Internacional-RS | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 33 | 23 | 10 |
8° | Corinthians | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 30 | 26 | 4 |
9° | Cruzeiro | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 36 | -4 |
10° | Ponte Preta | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 30 | 32 | -2 |
11° | Santos | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 31 | 35 | -4 |
12° | Portuguesa | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 | 30 | -2 |
13° | Náutico | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 42 | -11 |
14° | Flamengo | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 26 | 35 | -9 |
15° | Bahia | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 27 | 30 | -3 |
16° | Coritiba | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 38 | 46 | -8 |
17° | Sport | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 23 | 35 | -12 |
18° | Palmeiras | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 25 | 36 | -11 |
19° | Figueirense | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 29 | 45 | -16 |
20° | Atlético-GO | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 27 | 46 | -19 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário