CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Chapecoense | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 8 | 15 | |
2 | Palmeiras | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 | |
3 | Sport | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | |
4 | Figueirense | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 | |
5 | Paraná | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 | |
6 | Joinville | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 | |
7 | América | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 15 | 1 | |
8 | Bragantino | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | |
9 | Icasa | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | |
10 | Atlético-GO | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | |
11 | Boa | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
12 | Oeste | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
13 | Guaratinguetá | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | |
14 | ASA-AL | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | |
15 | S. Caetano | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
16 | Ceará | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
17 | Paysandu | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | |
18 | Avaí | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | |
19 | América-RN | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 20 | -9 | |
20 | ABC | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | -9 |
segunda-feira, 29 de julho de 2013
[SÉRIE B] Classificação atualizada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário