CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Palmeiras | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 | |
2 | Chapecoense | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 11 | 13 | |
3 | Sport | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 20 | 17 | 3 | |
4 | Figueirense | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 18 | 5 | |
5 | Paraná | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 | |
6 | América-MG | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 15 | 6 | |
7 | Joinville | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 14 | 7 | |
8 | Boa | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | |
9 | Bragantino | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | |
10 | Oeste | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | |
11 | Atlético-GO | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 | |
12 | Icasa | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 22 | -8 | |
13 | S. Caetano | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 11 | 1 | |
14 | Ceará | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | |
15 | Paysandu | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | |
16 | Avaí | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | |
17 | América-RN | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | |
18 | Guaratinguetá | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | |
19 | ASA-AL | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 19 | -10 | |
20 | ABC | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 18 | -10 |
quarta-feira, 31 de julho de 2013
[SÉRIE B] Classificação atualizada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário