| GRUPO A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Sampaio Corrêa | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 7 | 14 | |
| 2 | Luverdense | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | |
| 3 | Fortaleza | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 12 | 10 | |
| 4 | CRB | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | |
| 5 | Cuiabá | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 12 | 7 | |
| 6 | Santa Cruz | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 12 | 6 | |
| 7 | Águia Marabá | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | |
| 8 | Brasiliense | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| 9 | Treze | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | |
| 10 | Baraúnas | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 28 | -19 | |
| 11 | Rio Branco-AC | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 24 | -21 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário