| GRUPO A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Fortaleza | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 13 | 16 | |
| 2 | Sampaio Corrêa | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 11 | 15 | |
| 3 | Luverdense | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | |
| 4 | Brasiliense | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
| 5 | CRB | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 9 | 4 | |
| 6 | Santa Cruz | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 12 | 6 | |
| 7 | Águia Marabá | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | |
| 8 | Cuiabá | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 14 | 6 | |
| 9 | Treze | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 25 | -10 | |
| 10 | Baraúnas | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 29 | -20 | |
| 11 | Rio Branco-AC | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | -27 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário