Grupo A |
1° | Fortaleza | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 26 | 10 | 16 |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
2° | Luverdense | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 31 | 22 | 9 |
3° | Icasa | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 |
4° | Paysandu | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 22 | 18 | 4 |
5° | Santa Cruz-PE | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 24 | 20 | 4 |
5° | Salgueiro-PE | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 23 | 23 | 0 |
7° | Águia de Marabá | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 | 28 | -7 |
8° | Treze-PB | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 31 | -13 |
9° | Cuiabá | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 18 | -2 |
10° | Guarany | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 27 | -10 |
Grupo B |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Macaé | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 15 | 15 |
2° | Chapecoense | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 10 | 8 |
3° | Oeste | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 |
4° | Caxias-RS | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 24 | -5 |
5° | Duque de Caxias | 23 | 16 | 7 | 2 | 9 | 19 | 22 | -3 |
6° | Brasiliense | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | 24 | -3 |
7° | Vila Nova-GO | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 22 | 2 |
8° | Madureira | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 20 | -5 |
9° | Santo André | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 13 | 18 | -5 |
10° | Tupi | 15 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | -6 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário