| GRUPO A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Sampaio Corrêa | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 7 | 14 | |
| 2 | Cuiabá | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 10 | 9 | |
| 3 | Santa Cruz | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 | 8 | |
| 4 | Luverdense | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | |
| 5 | Águia Marabá | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | |
| 6 | Fortaleza | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | |
| 7 | CRB | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | |
| 8 | Brasiliense | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| 9 | Treze | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 21 | -13 | |
| 10 | Baraúnas | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 25 | -16 | |
| 11 | Rio Branco-AC | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 21 | -18 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário